(0) |
Основные | |
Тип | мультиметр |
Измерение | постоянное напряжение, постоянный ток, переменное напряжение, переменный ток, сопротивление, коэффициент усиления |
Дисплей | ЖК |
Разрядность дисплея | 3.5 |
Переключение пределов | ручное |
Технические характеристики | |
Мин. постоянное напряжение | 0.1 мВ |
Макс. постоянное напряжение | 600 В |
Мин. переменное напряжение | 100 мВ |
Макс. переменное напряжение | 600 В |
Мин. постоянный ток | 1 мкА |
Макс. постоянный ток | 10 А |
Мин. переменный ток | 10 мкА |
Макс. переменный ток | 10 А |
Мин. сопротивление | 0.1 Ом |
Макс. сопротивление | 200 МОм |
Макс. емкость | 20 мкФ |
Режимы и функции | |
Проверка диодов | Да |
Прозвонка | Да |
Генератор сигнала | Нет |
Логический пробник | Нет |
Режим Data hold | Нет |
Автовыключение | Да |
Подсветка дисплея | Нет |
Графическая шкала | Нет |
Индикация | разряда батареи, перегрузки |
Регистрация макс/мин показаний | Нет |
Подключение к ПК | Нет |
Питание | |
Питание | батарейка 6F22 (крона) |
Комплектация | |
Измерительные щупы | Да |
Термопара | Нет |
Футляр для хранения | Нет |
Защитный кожух | Да |
Размеры и вес | |
Длина | 189 мм |
Ширина | 91 мм |
Высота | 31.5 мм |
Вес | 310 г |
Код товара | mt089342 |
Мы стараемся максимально лояльно подходить к выбору способов доставки товаров из нашего магазина, чтобы наши клиенты получали необходимое качество по наименьшей цене.
Курьером (пн-пт). Курьер доставит товар в день заказа с 18 до 21.00 (при условии, что заказ сформирован до 18.00), либо вечером следующего дня (если заказ сформирован после 18.00).
Вы можете забрать заказанный на сайте товар в любой день и удобное Вам время. Часы работы и контактный телефон магазина можно узнать здесь. Забронированный товар будет дожидаться Вас в течении двух рабочих дней.